Stellung 254
9. November 2009 von vct
Weiß 1, Rot 1 (Spiel auf 9 Punkte)
Rot würfelt 12
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Pip counts: White 103, Red 72
Position ID: tt0JAAwe7xsAAA Match ID: QYkoARAACAAA
Rot sollte nicht den 4er Punkt machen, sondern stattdessen den Barpunkt auflösen. Wird er im weiteren Verlauf des Spieles nicht mehr getroffen, hat er sehr wahrscheinlich gewonnen. Er hat daher keinen Nutzen, wenn er Weiß weiter blockiert. Tatsächlich sollte er froh sein, falls Weiß seine hinteren Steine wegzieht. Der 4er Punkt wäre lediglich ein weiterer Punkt, bei dessen Auflösung Rot später einen Schuß riskieren würde.
| # | Ply | Move | Equity | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 7/6 7/5 | +0,756 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | ||||||||||||||||||||||
| 1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 870236450 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
| Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0,16 | ||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| Different evaluations after 12 plies: | ||||||||||||||||||||||
| Play: 0-ply cubeful [expert] | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | R | 6/4 5/4 | +0,730 ( -0,026) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | ||||||||||||||||||||||
| 1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 870236450 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
| Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0,16 | ||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| Different evaluations after 12 plies: | ||||||||||||||||||||||
| Play: 0-ply cubeful [expert] | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||


























