Stellung 256
24. November 2009 von vct
Weiß 8, Rot 6 (Spiel auf 9 Punkte, Crawford Spiel)
Rot würfelt 11
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Pip counts: White 130, Red 155
Position ID: sLcHAyDgc8kBBg Match ID: 8IkkAYAAMAAA
Rot könnte die Gelegenheit ergreifen und sowohl den Barpunkt als auch den 5er Punkt machen. Dieser Zug hätte normalerweise den Nachteil, daß Rot viele Gammons verlieren wird, wenn Weiß einen der vielen indirekten Schüsse trifft. Da Weiß aber nur noch einen Punkt benötigt, und Gammons nicht mehr zählen, sollte Rot die Schüsse riskieren. In jeder anderen Situation sollte Rot 11/9 6/5(2) ziehen.
| # | Ply | Move | Equity | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 8/7(2) 6/5(2) | +0,014 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | ||||||||||||||||||||||
| 1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 819686325 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
| Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0,16 | ||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| Different evaluations after 12 plies: | ||||||||||||||||||||||
| Play: 0-ply cubeful [expert] | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | R | 11/9 6/5(2) | -0,001 ( -0,015) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | ||||||||||||||||||||||
| 1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 819686325 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
| Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0,16 | ||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| Different evaluations after 12 plies: | ||||||||||||||||||||||
| Play: 0-ply cubeful [expert] | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||

























