Stellung 257
23. Dezember 2009 von vct
Weiß 4, Rot 4 (Spiel auf 9 Punkte)
Rot würfelt 33
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Pip counts: Weiß 165, Rot 125
Position ID: bE5hgDHg2xMHAA Match ID: QYktAUAAIAAA
Der 5er Punkt ist zu wichtig, um ihn jetzt nicht zu machen. Er verbessert die Gewinn- und Gammon-Chancen für Rot massiv und das Risiko ist momentan relativ gering, da Weiß dann vier Steine hinter einer 4-er Prime hat und sein eigenes Heimfeld noch nicht allzu viel hergibt.
Wo soll Rot also die anderen beiden Dreien ziehen? Meine Wahl war es, den 10er Punkt zu machen, allerdings ist GnuBG ganz anderer Meinung. Anscheinend ist der 3er Punkt doch sehr viel wichtiger als der 10er Punkt, mit dem Rot zwar die Steine vom vorderen weißen Anker blockiert, der aber demnächst sowieso wieder abgebaut werden muß.
| # | Ply | Move | Equity | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 8/5(2) 6/3(2) | +0,529 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | ||||||||||||||||||||||
| 1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 841644635 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
| Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0,16 | ||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| Different evaluations after 12 plies: | ||||||||||||||||||||||
| Play: 0-ply cubeful [expert] | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | R | 13/10 8/5(2) 6/3 | +0,444 ( -0,085) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | ||||||||||||||||||||||
| 1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 841644635 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
| Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0,16 | ||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| Different evaluations after 12 plies: | ||||||||||||||||||||||
| Play: 0-ply cubeful [expert] | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | R | 13/10(2) 8/5(2) | +0,391 ( -0,138) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | ||||||||||||||||||||||
| 1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 841644635 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
| Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0,16 | ||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| Different evaluations after 12 plies: | ||||||||||||||||||||||
| Play: 0-ply cubeful [expert] | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||




























