Stellung 258
20. Januar 2010 von vct
Weiß 4, Rot 5 (Spiel auf 7 Punkte)
Weiß würfelt 26
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Pip counts: Weiß 71, Rot 103
Position ID: 3O2ADQDc7wAABA Match ID: MAH5AEAAKAAA
Diese Position hat mich per EMail von Kevin erreicht. Er schreibt (Übersetzung aus dem Englischen von mir):
Mein Gegner führt im Rennen und beginnt mit dem Bear-Off. Ich konnte nochmal Schlagen und hoffe ihn am Entkommen hindern zu können. Er würfelt 6-2. Damit war er gezwungen ins Außenfeld zu springen, allerdings hat er sich dann dazu entschlossen, die Zwei im eigenen Heimfeld zu ziehen anstatt den hinternen Stein so weit wie möglich zu ziehen.
Da das Risiko geschlagen zu werden normalerweise kleiner ist, wenn man so nahe wie möglich an die feindlichen Steine heranzieht, denke ich, er hätte 23/15 ziehen sollen. Mein Gegner argumentierte, daß bei 23/17 weniger Züge schlagen (Er erklärte, daß die einzigen Züge, die nicht schlagen, wenn man noch 2 Pips weiter zieht, Doppel-Fünf und Doppel-Sechs sind).
Das Risiko geschlagen zu werden ist auf dem 15er Punkt tatsächlich größer als auf dem 17er Punkt (Edit: Das ist nicht richtig, wie Kommentare in der englischen Version meines Blogs gezeigt haben). Trotzdem sollte man 23/15 ziehen. Hierfür gibt es zwei Gründe:
* Wird Weiß nicht geschlagen, ist es schwieriger, den verbleibenden Stein in Sicherheit zu bringen, wenn er zurückbleibt. Hiermit riskiert er einen weitere Schußchance.
* 23/17 4/2 öffnet einen weiteren Blot im Heimfeld. Kann Rot schlagen, wird er freudig den Einser- oder Zweier-Punkt anfangen, in der Hoffnung, diesen entweder zu machen, oder - wenn er dort geschlagen wird - den zweiten Blot einzufangen. Wenn dies passiert, kann er Weiß aus dem Spiel doppeln.
Danke an Kevin für das Vorschlagen dieser Position!
| # | Ply | Move | Equity | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 23/15 | -0,296 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | ||||||||||||||||||||||
| 1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 846310553 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
| Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0,16 | ||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| Different evaluations after 12 plies: | ||||||||||||||||||||||
| Play: 0-ply cubeful [expert] | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | R | 23/17 4/2 | -0,505 ( -0,210) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | ||||||||||||||||||||||
| 1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 846310553 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
| Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0,16 | ||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| Different evaluations after 12 plies: | ||||||||||||||||||||||
| Play: 0-ply cubeful [expert] | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | R | 23/17 5/3 | -0,514 ( -0,218) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | ||||||||||||||||||||||
| 1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 846310553 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
| Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0,16 | ||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| Different evaluations after 12 plies: | ||||||||||||||||||||||
| Play: 0-ply cubeful [expert] | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | R | 23/17 3/1 | -0,519 ( -0,223) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | ||||||||||||||||||||||
| 1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 846310553 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
| Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0,16 | ||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| Different evaluations after 12 plies: | ||||||||||||||||||||||
| Play: 0-ply cubeful [expert] | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||

























